Liga: | Moravský pohár - liga MHJ a PRL v požárním útoku |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 08. 06. 2024 10:00 |
Kontakt: | Josef Otevřel |
Telefon: | 739759494 |
Okres: | Kroměříž |
Kraj: | Zlínský |
Zadal: | admin MPPU |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | Zahnašovice | Kroměříž | 16,89 | 16,85 | 16,89 | |
2. | Hoštice | Kroměříž | 18,18 | 18,18 | 17,59 | |
3. | Seloutky | Prostějov | 20,31 | 20,04 | 20,31 | |
4. ![]() | Zdounky | Kroměříž | 20,60 | 20,58 | 20,60 | |
5. | Medlov A | Kroměříž | 22,30 | 22,30 | 22,30 | |
6. | Tršice | Olomouc | 22,86 | 22,76 | 22,86 | |
7. | Velká (Hranice III) | Přerov | 23,91 | 23,20 | 23,91 | ![]() ![]() |
8. ![]() | Všemina | Zlín | 24,11 | 23,83 | 24,11 | |
9. | Chropyně | Kroměříž | 24,28 | 24,28 | 23,64 | |
10. | Počenice | Kroměříž | 24,51 | 18,51 | 24,51 | |
11. ![]() | Vrchoslavice B | Prostějov | 34,67 | 34,67 | 33,27 | |
12. | Litenčice | Kroměříž | 40,07 | 40,07 | 39,56 | |
13. | Zborovice | Kroměříž | 52,61 | 28,73 | 52,61 | |
14. ![]() | Topolany | Vyškov | NP | - | - | |
15. ![]() | Vrchoslavice A | Prostějov | DSQ | 17,78 | 18,00 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | Střítež nad Ludinou | Přerov | 20,33 | 19,95 | 20,33 | |
2. ![]() | Zdounky | Kroměříž | 20,38 | 20,38 | 19,48 | |
3. ![]() | Zborovice | Kroměříž | 21,42 | 21,42 | 21,23 | |
4. ![]() | Morkovice | Kroměříž | 27,13 | 25,86 | 27,13 | |
5. | Litenčice | Kroměříž | 29,84 | 29,35 | 29,84 | |
6. | Počenice | Kroměříž | 31,73 | 31,73 | 31,68 | |
7. | Seloutky | Prostějov | NP | - | - |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výkleky | Přerov | 16,34 | 16,34 | 16,05 | |
2. ![]() | Uhřice | Kroměříž | 33,57 | 22,32 | 33,57 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prchalov "A" | Nový Jičín | 16,24 | 16,40 | 16,40 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | - Zahnašovice KM | bez určení okresu | 16,37 | 16,46 | 16,46 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,36 | 16,61 | 16,61 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Hrabůvka | Přerov | 16,65 | 17,21 | 17,21 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | - Rymice KM | bez určení okresu | 17,20 | 17,39 | 17,39 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Prchalov "B" | Nový Jičín | 18,22 | 18,28 | 18,28 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Vrchoslavice | Prostějov | 18,09 | 18,32 | 18,32 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Lukov | Zlín | 18,18 | 18,34 | 18,34 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | - Chropyně KM | bez určení okresu | 18,58 | 17,73 | 18,58 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Hoštice | Kroměříž | 17,97 | 18,70 | 18,70 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Hoštice | Kroměříž | 18,68 | 18,71 | 18,71 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Křenovice | Přerov | 18,74 | 18,34 | 18,74 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Ivanovice na Hané | Vyškov | 19,06 | 18,58 | 19,06 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Chvalnov | Kroměříž | 19,24 | 19,47 | 19,47 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Chropyně | Kroměříž | 19,63 | 19,66 | 19,66 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Kostelany | Kroměříž | 18,98 | 19,83 | 19,83 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | - Počenice KM | bez určení okresu | 20,12 | 19,77 | 20,12 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Morkovice | Kroměříž | 19,79 | 20,35 | 20,35 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Počenice | Kroměříž | - | - | 20,36 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | - Zdislavice KM | bez určení okresu | 20,38 | 20,41 | 20,41 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Císařov | Přerov | 20,47 | 18,97 | 20,47 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Seloutky | Prostějov | 19,41 | 20,48 | 20,48 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | - Morkovice KM | bez určení okresu | 19,18 | 21,03 | 21,03 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Litenčice | Kroměříž | 20,70 | 21,29 | 21,29 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Medlov | Kroměříž | 20,94 | 21,46 | 21,46 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | - Hoštice KM | bez určení okresu | 19,98 | 21,52 | 21,52 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Kostelany | Kroměříž | 21,67 | 19,58 | 21,67 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | - Doloplazy PV | bez určení okresu | 21,59 | 21,67 | 21,67 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Medlov | Kroměříž | 22,23 | 19,66 | 22,23 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Němčice nad Hanou Muži B | Prostějov | 22,28 | 21,07 | 22,28 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rymice | Kroměříž | 16,66 | 16,39 | 16,66 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Dub nad Moravou | Olomouc | 17,10 | 16,37 | 17,10 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Dětkovice | Vyškov | - | - | 17,64 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Počenice | Kroměříž | 17,79 | 17,51 | 17,79 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | - Slušovice ZL | bez určení okresu | 16,90 | 17,89 | 17,89 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Pravčice | Kroměříž | 18,06 | 17,79 | 18,06 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Polkovice | Přerov | 18,04 | 18,35 | 18,35 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Zahnašovice | Kroměříž | 18,04 | 18,41 | 18,41 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Morkovice | Kroměříž | 18,39 | 18,48 | 18,48 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Hlinsko | Přerov | 17,98 | 18,61 | 18,61 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Rychlov | Kroměříž | 18,73 | 17,96 | 18,73 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Tučapy | Kroměříž | 18,80 | 18,59 | 18,80 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Polkovice | Přerov | - | - | 19,04 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | - Počenice KM | bez určení okresu | 18,73 | 19,52 | 19,52 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Počenice | Kroměříž | 19,55 | 18,35 | 19,55 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Hlinsko | Přerov | 19,19 | 19,61 | 19,61 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Hodějice | Vyškov | 19,65 | 19,23 | 19,65 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Dub nad Moravou | Olomouc | 18,74 | 19,71 | 19,71 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Počenice | Kroměříž | 19,79 | 19,42 | 19,79 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Karolín | Kroměříž | 19,79 | 18,63 | 19,79 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Nětčice B | Kroměříž | 19,65 | 19,94 | 19,94 | 2013/05/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Karolín | Kroměříž | 17,96 | 20,17 | 20,17 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Nětčice | Kroměříž | 17,82 | 20,24 | 20,24 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Rokytnice | Přerov | 20,24 | 18,37 | 20,24 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Nenakonice | Olomouc | - | - | 20,26 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Čechy | Přerov | - | - | 20,28 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 19,95 | 20,33 | 20,33 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Zdounky | Kroměříž | 20,38 | 19,48 | 20,38 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Počenice | Kroměříž | 19,44 | 20,51 | 20,51 | 2023/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Rychlov | Kroměříž | 19,32 | 20,55 | 20,55 | 2014/05/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
Velká (Hranice III) - Muži | 23,91 | https://youtu.be/dtR1XahbUZg | Ondřej Hlavinka | ![]() |
Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele